Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Radius |
RG-174 коаксиальний кабель високочастотний , 50 Ом
| Construction Specifications | ||
| Description | Material | Size |
| Inner Conductor | 7 Strand Copper Clad steel | 7/0.16mm |
| Dielectric | Solid PE | 1.52mm |
| Overall Braid | Tinned Copper | 64*0.10mm |
| Jacket | LSZH | 2.80mm |
| Electrical Specifications | ||
| Description | Unit | Value |
| Impedance | ohms | 50 |
| Capacitance | pF/m | 101 |
| Velocity of Propagation | % | 66 |
| Max Voltage | VMS | 1500 |
| Max Frequency | MHz | 1000 |
| Mechanical Specifications | ||
| Performance Property | Value | Unit |
| Bend Radius (Installation) | 14 | mm |
| Weight | 0.01 | Kg/m |
| Diameter | 0.11 | Inches |
| Diameter | 2.80 | mm |
| Temperature Range |
| -40/+85C |
| Attenuation vs Frequency | ||
| Frequency MHz | Attenuation | Unit |
| 200 | 39 | dB/100m |
| 400 | 58 | dB/100m |
| 900 | 90 | dB/100m |
| 1500 | 117 | dB/100m |
| 1800 | 128 | dB/100m |
| 2000 | 139 | dB/100m |
| 2500 | 156 | dB/100m |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 ₴/м


